机组型号 | 泵型号 | 抽气速率(L/S) | 极限压力 | 进气口径(mm) | 出气口径(mm) | 电机功率(kw) | |||||
主泵 | 前级泵 | 主泵 | 前级泵 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
JZP2X70-4 | ZJP70 | 2x15 | - | 70 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | Ø80 | Ø60 | 1.1 | 2.2 | - |
JZP2X150-5 | ZJP150 | 2x30A | - | 150 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | Ø100 | G2½" | 2.2 | 3 | - |
JZP2X300-4 | ZJP300 | 2x70A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | Ø150 | G4" | 4 | 5.5 | - |
JZP2X300-7 | ZJP300 | 2x30A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | Ø150 | G2½" | 4 | 3 | - |
JZP2X600-8 | ZJP-600 | 2x70A | - | 600 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | Ø200 | G4" | 7.5 | 5.5 | - |
JZP2X150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2x15 | 150 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø100 | Ø60 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
JZP2X300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2x30A | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø150 | G2½" | 4 | 1.1 | 3 |
JZP2X300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2x15 | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø150 | Ø60 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZP2X600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2x70A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø200 | G4" | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2x30A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø200 | G2½" | 7.5 | 2.2 | 3 |
JZP2X1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2x70A | 1200 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | Ø250 | G4" | 11 | 4 | 5.5 |
联系人:吕会
手机:13058899312
电话:0576-88208365
邮箱:51472979@qq.com
地址: 浙江省台州市椒江区博奥商海2号楼