型号 | 极限压力 | 抽气速率(m3/min) | 进气口径(mm) | 排气口径(mm) | 配用功率(kw) | |
Pa | Torr | |||||
SK-12 | 80 | 60 | 12 | 80 | 80 | 18.5 |
SK-25 | 80 | 60 | 25 | 100 | 100 | 37 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B | B0 | B2 | H | H0 | D | D0 | D1 | n | d1 | d2 | E |
SK-12 | 1880 | 1510 | 1200 | 290 | 480 | 310 | 430 | 840 | 400 | 185 | 80 | 150 | 4 | 18.5 | 24 | 3-5 |
联系人:吕会
手机:13058899312
电话:0576-88208365
邮箱:51472979@qq.com
地址: 浙江省台州市椒江区博奥商海2号楼